Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DA SILVA COSTA | 68 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| ADRIANA SANTOS DA SILVA | 111 | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - I | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| ADRIELE MARIA DA SILVA | 1168 | AUX DE SERV. GERAIS | AUX DE SERV. GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | 253 | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | 345 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| ANDRE RODRIGUES SILVA | 701 | PROFESSOR 20H N2 - C | PROFESSOR 20H N2 - C | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| ANGELITA SANTOS DA COSTA | 210 | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - G | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - G | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| ANTONIO ANTENOR DOS SANTOS | 967 | PEDREIRO | PEDREIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | |
| ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 429 | GARI | GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | |
| ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | 211 | MOTORISTA ESCOLAR 30H N2 - I | MOTORISTA ESCOLAR 30H N2 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Informações atualizadas em 18 de dezembro de 2025.
