Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0345160-34 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 28/12/2010 | 29/06/2013 | R$ 48.750,00 | CANCELADO | |
| 15895/2017 | Pavimentacao em diversas ruas no municipio de Tanque d'Arca/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 14/12/2017 | 28/04/2022 | R$ 987.600,00 | NORMAL | |
| 83601/2010 | Construcao de 42 unidades habitacionais na zona rural, deste municipio. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2010 | 23/10/2017 | R$ 987.600,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2019 | 31/12/2025 | R$ 286.500,00 | EM EXECUÇÃO | ||
| 38212/8212 | Patrulha Mecanizada | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 17/12/2010 | 28/09/2013 | R$ 195.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 658229/2009 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/12/2009 | 29/12/2010 | R$ 121.770,00 | CONCLUÍDO | |
| 10909/2012 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A SERRA DO ALTO DO CRUZEIRO VIA POVOADO TORRES ETAPA 01. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 16/01/2013 | 30/03/2016 | R$ 585.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 72484/2009 | Pavimentar em Paralelepipedo a Estrada de Acesso a Serra do Cruzeiro e Urbanizar a Serra com Obras de Construcao de Mirante, Quiosques Publicos, Banheiros e Estacionamento no Municipio de Tanque D'arca. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 01/10/2010 | R$ 585.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 018/98 | IMPLANTAR SEIS OFICINAS ARTESANAIS, OBJETIVANDO CAPACITAR 260 PESSOASNAS AREAS DE: BORDADO (90 PESSOAS), TECELAGEM (60 PESSOAS), DOCERIA(30 PESSOAS), COURO (40 PESSOAS), CESTARIA EM PALHA (20 PESSOAS) E CERAMICA (20 PESSOAS). | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Unidades com vínculo direto | 01/07/1998 | 01/11/1998 | R$ 109.131,00 | CONCLUÍDO | |
| 3809/97 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 22/10/1997 | 30/06/1998 | R$ 50.636,50 | CONCLUÍDO | |
| CV 184/97-SEPRE/MPO | RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. | Ministério do Planejamento e Orçamento - Unidades com vínculo direto | 01/10/1997 | 28/02/1998 | R$ 50.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0210422-38 | PRO MUN PP IMPL MEL INF EST URB EQUI COM PAVIMENTACAO DE DI VERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TANQUE DARCA AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2006 | 30/12/2007 | R$ 146.250,00 | EXCLUÍDO | |
| 26248/2020 | Construcao de Praca no Municipio de Tanque D'arca/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2020 | 29/04/2024 | R$ 278.585,00 | NORMAL | |
| CONVENIO 168/2000 | RECUPERACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTRUIDO PELA CHUVA. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 27/12/2000 | 31/05/2001 | R$ 128.857,34 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0426/09 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER OMUNICÍPIO DE TANQUE D'ARCA/AL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO- PAC/2009. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2009 | 26/12/2013 | R$ 400.000,00 | CONCLUÍDO |
