Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 2686/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Fundação Nacional de Saúde | 29/12/2006 | 18/01/2011 | R$ 270.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0960/09 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TANQUED,ARCA/AL, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2009 | 26/12/2012 | R$ 200.000,00 | ADIMPLENTE | |
| 29225/2011 | Construcao do Ginasio de Esporte no municipio de Tanque D'Arca - 1a etapa | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/12/2011 | 08/03/2014 | R$ 633.750,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 00240/2009 | Construcao de 05 pontes na zona urbana (Centro) e rural do Municipio de Tanque D'Arca. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 08/01/2010 | 07/01/2012 | R$ 300.000,00 | CANCELADO | |
| CR.NR.0345160-34 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 28/12/2010 | 29/06/2013 | R$ 48.750,00 | CANCELADO | |
| CR.NR.0148951-21 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 19/12/2002 | 28/02/2004 | R$ 141.707,00 | EXCLUÍDO | |
| TC/PAC 0426/09 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER OMUNICÍPIO DE TANQUE D'ARCA/AL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO- PAC/2009. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2009 | 26/12/2013 | R$ 400.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 03606/2024 | Construcao de Creche e Escola de Educacao Infantil, no Centro do Municipio de Tanque d'Arca/AL - FNDE Creche Tipo 2. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/09/2024 | 30/09/2028 | R$ 3.189.054,84 | EM EXECUÇÃO | |
| 91982/98 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (USO INDIVIDUAL DO ALUNO) E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS (USO COLETIVO NA ESCOLA). | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 19/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 16.090,00 | ARQUIVADO | |
| 658229/2009 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/12/2009 | 29/12/2010 | R$ 121.770,00 | CONCLUÍDO | |
| 01386/2009 | Festival Turistico e Tradicoes Culturais Serra do Cruzeiro | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/11/2009 | 10/05/2010 | R$ 75.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | |
| 95726/98 | A CAPACITACAO DE DOCENTES E/OU TECNICOS E A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CLASSES DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 28/02/1999 | R$ 20.700,00 | CONCLUÍDO | |
| 48316/2011 | Construcao do Ginasio de Esporte no municipio de Tanque D'Arca - Conclusao | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/12/2011 | 26/03/2014 | R$ 300.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| CV 2531/98 | ABASTECIMENTO DE AGUA DE TANGQUE D ARCA AL. SARA EXECUTADO O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE MUNICPAL DE TANQUE D ARCA AL | Fundação Nacional de Saúde | 30/12/1998 | 28/12/2001 | R$ 350.000,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 50911/2019 | Pavimentacao de Ruas no Municipio de Tanque D'arca/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2019 | 29/06/2023 | R$ 296.050,00 | NORMAL |
