Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0174013-01 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE ALAGOAS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 3786 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 16/08/2005 | 30/12/2006 | R$ 175.500,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 1674/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 28/12/2004 | 31/12/2009 | R$ 519.995,41 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CR.NR.0163887-49 | APOIO AO PODER P³BL CONST HABIT FAM BAIXA RENDA CONST HABIT POP - TANQUE DARCA - AL - OF MCIDADES 1751/04 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/06/2004 | 31/12/2005 | R$ 18,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0159420-29 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2003 | 31/12/2005 | R$ 10,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0148951-21 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 19/12/2002 | 28/02/2004 | R$ 141.707,00 | EXCLUÍDO | |
| CV 1801/02 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 21/12/2002 | 10/03/2005 | R$ 149.984,63 | CONCLUÍDO | |
| 751005/2002 | - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 21 (VINTE) PASSAGEIROS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 18/12/2002 | 14/08/2003 | R$ 5,00 | CONCLUÍDO | |
| 000105/2002-10 | ,ELHORAR AS CONDIÇOES DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM A AMPLIAÇAODE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA ZONA URBANA DE TANQUE D'ARCA, CONTRIBUINDO ASSIM, PARA O SEU DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL. | Agência de Desenvolvimento do Nordeste | 20/12/2002 | 30/06/2004 | R$ 80.000,00 | EXCLUÍDO | |
| 800142/2002 | - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, EM EFETIVO EXERCICIO EM CLASSES DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR, QUE ATENDAM CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS DE IDADE, PARA IMPLEMENTACAO DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL - RCNI, COM DURACAO MINIMA DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS AULA ANUAIS, POR PROFESSOR,- AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO BASICO PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 06/11/2002 | 03/07/2003 | R$ 11.611,91 | CONCLUÍDO | |
| CONVENIO 168/2000 | RECUPERACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTRUIDO PELA CHUVA. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 27/12/2000 | 31/05/2001 | R$ 128.857,34 | CONCLUÍDO | |
| CV 2531/98 | ABASTECIMENTO DE AGUA DE TANGQUE D ARCA AL. SARA EXECUTADO O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE MUNICPAL DE TANQUE D ARCA AL | Fundação Nacional de Saúde | 30/12/1998 | 28/12/2001 | R$ 35,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 95726/98 | A CAPACITACAO DE DOCENTES E/OU TECNICOS E A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CLASSES DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 28/02/1999 | R$ 20.700,00 | CONCLUÍDO | |
| 018/98 | IMPLANTAR SEIS OFICINAS ARTESANAIS, OBJETIVANDO CAPACITAR 260 PESSOASNAS AREAS DE: BORDADO (90 PESSOAS), TECELAGEM (60 PESSOAS), DOCERIA(30 PESSOAS), COURO (40 PESSOAS), CESTARIA EM PALHA (20 PESSOAS) E CERAMICA (20 PESSOAS). | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Unidades com vínculo direto | 01/07/1998 | 01/11/1998 | R$ 109.131,00 | CONCLUÍDO | |
| 91982/98 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (USO INDIVIDUAL DO ALUNO) E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS (USO COLETIVO NA ESCOLA). | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 19/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 16.090,00 | ARQUIVADO | |
| 42144/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 18.720,00 | CONCLUÍDO | |
| 1082/97 | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS DESNUTRIDOS E AS GESTAN- TES EM RISCO NUTRICIONAL. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 26/12/1997 | 26/12/1998 | R$ 25.097,04 | CONCLUÍDO | |
| 9769/97 | a construcao de 1 escola na localidade de Nossa Senhora Aparecida, zo-na rural, com 155m2 e uma escola na sede do municipio na Rua em Proje - to, Bairro COHAB, a ampliacao de uma sala de aula, na Escola Mun. Ulisses Botelho e a aquisicao t | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 18/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 117.589,00 | CONCLUÍDO | |
| 144/SAS/MPAS/97 | CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADA,PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFOR- ME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 18/12/1997 | 01/03/1998 | R$ 7.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 115 | CONSTRUCAO DE UMA ESTRADA VICINAL LIGANDO O CENTRO DA CIDADE DE TANQUED"ARCA AO MUNICIPIO DE BELEM. PASSANDO POR DIVERSOS POVOADOS. NUM TO-TAL DE 8,75 KM. EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 21/10/1997 | 31/03/1998 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| 3809/97 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 22/10/1997 | 30/06/1998 | R$ 50.636,50 | CONCLUÍDO |
